PRICELIST KIRIM MOBIL VIA DRIVER SINAR MANDIRI NUSANTARA
| KOTA ASAL | KOTA TUJUAN | JENIS CARGO | CARA KIRIM | TARIF (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta | Aceh | Mobil Standart | Driver | 5.500.000 |
| Jakarta | Bukit Tinggi | Mobil Standart | Driver | 4.000.000 |
| Jakarta | Bengkulu Kota | Mobil Standart | Driver | 3.500.000 |
| Jakarta | Bandung | Mobil Standart | Driver | 750.000 |
| Jakarta | Blitar | Mobil Standart | Driver | 2.200.000 |
| Jakarta | Blora | Mobil Standart | Driver | |
| Jakarta | Bojonegoro | Mobil Standart | Driver | |
| Jakarta | Banyuwangi | Mobil Standart | Driver | 3.200.000 |
| Jakarta | Bali | Mobil Standart | Driver | |
| Jakarta | Bima | Mobil Standart | Driver | 9.800.000 |
| Jakarta | Cimahi | Mobil Standart | Driver | |
| Jakarta | Cirebon | Mobil Standart | Driver | |
| Jakarta | Ciamis | Mobil Standart | Driver | |
| Jakarta | Cianjur | Mobil Standart | Driver | |
| Jakarta | Dumai | Mobil Standart | Driver | 4.200.000 |
| Jakarta | Demak | Mobil Standart | Driver | |
| Jakarta | Denpasar | Mobil Standart | Driver | 3.500.000 |
| Jakarta | Dompu | Mobil Standart | Driver | |
| Jakarta | Garut | Mobil Standart | Driver | |
| Jakarta | Gunung Kidul | Mobil Standart | Driver | |
| Jakarta | Gresik | Mobil Standart | Driver | |
| Jakarta | Indramayu | Mobil Standart | Driver | 1.000.000 |
| Jakarta | Jambi Kota | Mobil Standart | Driver | |
| Jakarta | Jogja | Mobil Standart | Driver | 2.300.000 |
| Jakarta | Jepara | Mobil Standart | Driver | 2.400.000 |
| Jakarta | Jember | Mobil Standart | Driver |
2.800.000
|
| Jakarta | Kuningan | Mobil Standart | Driver | |
| Jakarta | Kendal | Mobil Standart | Driver | |
| Jakarta | Klaten | Mobil Standart | Driver |
2.300.000
|
| Jakarta | Kudus | Mobil Standart | Driver | |
| Jakarta | Kediri | Mobil Standart | Driver | |
| Jakarta | Lubuk Linggau | Mobil Standart | Driver |
3.400.000
|
| Jakarta | Lampung Kota | Mobil Standart | Driver |
2.000.000
|
| Jakarta | Lumajang | Mobil Standart | Driver | |
| Jakarta | Lamongan | Mobil Standart | Driver | 2.400.000 |
| Jakarta | Lombok | Mobil Standart | Driver | |
| Jakarta | Medan | Mobil Standart | Driver | 5.200.000 |
| Jakarta | Muara Jambi | Mobil Standart | Driver | 3.600.000 |
| Jakarta | Muara Enim | Mobil Standart | Driver | 3.600.000 |
| Jakarta | Muko muko | Mobil Standart | Driver | 3.600.000 |
| Jakarta | Mesuji | Mobil Standart | Driver | 1.800.000 |
| Jakarta | Malang | Mobil Standart | Driver | 2.600.000 |
| Jakarta | Majalengka | Mobil Standart | Driver | 5.000.000 |
| Jakarta | Magelang | Mobil Standart | Driver | |
| Jakarta | Madiun | Mobil Standart | Driver |
2.300.000
|
| Jakarta | Mojokerto | Mobil Standart | Driver | |
| Jakarta | Mataram | Mobil Standart | Driver |
5.500.000
|
| Jakarta | Maumere | Mobil Standart | Driver | |
| Jakarta | Ngawi | Mobil Standart | Driver | |
| Jakarta | Pekanbaru | Mobil Standart | Driver |
4.000.000
|
| Jakarta | Padang | Mobil Standart | Driver |
3.800.000
|
| Jakarta | Pasaman | Mobil Standart | Driver |
4.000.000
|
| Jakarta | Padang panjang | Mobil Standart | Driver |
4.000.000
|
| Jakarta | Payakumbuh | Mobil Standart | Driver | 2.700.000 |
| Jakarta | Palembang | Mobil Standart | Driver | 2.700.000 |
| Jakarta | Pagar Alam | Mobil Standart | Driver | 2.800.000 |
| Jakarta | Prabumulih | Mobil Standart | Driver | 3.800.000 |
| Jakarta | Purwakarta | Mobil Standart | Driver | 1.800.000 |
| Jakarta | Purbalingga | Mobil Standart | Driver | |
| Jakarta | Purworejo | Mobil Standart | Driver | 2.300.000 |
| Jakarta | Pekalongan | Mobil Standart | Driver | 2.600.000 |
| Jakarta | Pemalang | Mobil Standart | Driver | 1.600.000 |
| Jakarta | Pati | Mobil Standart | Driver | 2.500.000 |
| Jakarta | Ponorogo | Mobil Standart | Driver | |
| Jakarta | Pasuruan | Mobil Standart | Driver | 2.600.000 |
| Jakarta | Probolingo | Mobil Standart | Driver | |
| Jakarta | Pemengkasan | Mobil Standart | Driver | |
| Jakarta | Rejang Lebong | Mobil Standart | Driver | 3.700.000 |
| Jakarta | Rembang | Mobil Standart | Driver | |
| Jakarta | Solok | Mobil Standart | Driver | 3.800.000 |
| Jakarta | Sawah Lunto | Mobil Standart | Driver | |
| Jakarta | Sorolangun | Mobil Standart | Driver | |
| Jakarta | Subang | Mobil Standart | Driver | 1.200.000 |
| Jakarta | Sumedang | Mobil Standart | Driver | 1.200.000 |
| Jakarta | Sukabumi | Mobil Standart | Driver | 800.000 |
| Jakarta | Sukoharjo | Mobil Standart | Driver | 2.300.000 |
| Jakarta | Sragen | Mobil Standart | Driver | 2.300.000 |
| Jakarta | Semarang | Mobil Standart | Driver | 2.000.000 |
| Jakarta | Solo | Mobil Standart | Driver | 2.300.000 |
| Jakarta | Sidoarjo | Mobil Standart | Driver | 2.500.000 |
| Jakarta | Surabaya | Mobil Standart | Driver | 2.500.000 |
| Jakarta | Situbondo | Mobil Standart | Driver | 2.800.000 |
| Jakarta | Sumenep Madura | Mobil Standart | Driver | 2.800.000 |
| Jakarta | Tanjung Jabung | Mobil Standart | Driver | 2.300.000 |
| Jakarta | Tanggamus | Mobil Standart | Driver | 2.300.000 |
| Jakarta | Tulang Bawang | Mobil Standart | Driver | 1.800.000 |
| Jakarta | Tasikmalaya | Mobil Standart | Driver | 900.000 |
| Jakarta | Tegal | Mobil Standart | Driver | 1.800.000 |
| Jakarta | Tuban | Mobil Standart | Driver | 2.400.000 |
| Jakarta | Trenggalek | Mobil Standart | Driver | 2.600.000 |
| Jakarta | Tabanan | Mobil Standart | Driver | 4.000.000 |

















